【招生】國立臺灣大學社會工作學系115學年度學士班申請入學口試時間、地點公告

  • 2026-05-12
  • 系辦助理
國立臺灣大學社會工作學系115學年度學士班申請入學口試時間、地點公告
一、口試時間:115年5月17日(日)上午9:30起
二、口試報到地點:台大校總區(臺北市大安區羅斯福路四段一號) 
      社會暨社工系館 1樓大門口報到
      (本系館位置靠近辛亥路及復興南路口,離「捷運科技大樓站」走路約15分鐘,離「捷運公館站」走路約20分鐘)
三、口試報到時間:於個人口試時間前15分鐘報到即可。
             (每位學生皆需連續接受3組口試,共15分鐘)
    口試報到時需攜帶「身分證件正本」

四、口試順序:請見下表
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1組
口 試 時 間
第2組
口 試 時 間
第3組
01 11115003 1501339 ○○ 09:30~09:35 09:35~09:40 09:40~09:45
02 11005325 1501340 ○○ 09:35~09:40 09:40~09:45 09:45~09:50
03 11257109 1501343 張黃○○ 09:40~09:45 09:45~09:50 09:50~09:55
04 11333136 1501354 ○○ 09:45~09:50 09:50~09:55 09:55~10:00
05 11075606 1501361 ○○ 09:50~09:55 09:55~10:00 10:00~10:05
06 11010301 1501362 ○○ 09:55~10:00 10:00~10:05 10:05~10:10
07 11206033 1501386 ○○ 10:00~10:05 10:05~10:10 10:10~10:15
08 11155425 1501392 ○○ 10:05~10:10 10:10~10:15 10:15~10:20
09 11301131 1501396 ○○ 10:10~10:15 10:15~10:20 10:20~10:25
10 11048419 1501397 ○○ 10:15~10:20 10:20~10:25 10:25~10:30
11 11157803 1501357 ○○ 10:20~10:25 10:25~10:30 10:30~10:35
12 11282211 1501367 ○○ 10:25~10:30 10:30~10:35 10:35~10:40
13 11003022 1501372 ○○ 10:30~10:35 10:35~10:40 10:40~10:45
休息15分鐘
14 11333210 1501336 ○○ 10:50~10:55 10:55~11:00 11:00~11:05
15 11273102 1501341 ○○ 10:55~11:00 11:00~11:05 11:05~11:10
16 11213333 1501345 ○○ 11:00~11:05 11:05~11:10 11:10~11:15
17 11132335 1501353 ○○ 11:05~11:10 11:10~11:15 11:15~11:20
18 11018224 1501364 ○○ 11:10~11:15 11:15~11:20 11:20~11:25
19 11003112 1501371 ○○ 11:15~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30
20 11151402 1501373 ○○ 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:35
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1組
口 試 時 間
第2組
口 試 時 間
第3組
21 11332910 1501382 ○○ 11:25~11:30 11:30~11:35 11:35~11:40
22 11112110 1501387 ○○ 11:30~11:35 11:35~11:40 11:40~11:45
23 11327630 1501344 ○○ 11:35~11:40 11:40~11:45 11:45~11:50
24 11333101 1501381 ○○ 11:40~11:45 11:45~11:50 11:50~11:55
25 11003222 1501380 ○○ 11:45~11:50 11:50~11:55 11:55~12:00
休息70分鐘
26 11134409 1501389 ○○ 13:00~13:05 13:05~13:10 13:10~13:15
27 11009207 1501399 ○○ 13:05~13:10 13:10~13:15 13:15~13:20
28 11007910 1501335 ○○ 13:10~13:15 13:15~13:20 13:20~13:25
29 11058324 1501338 ○○ 13:15~13:20 13:20~13:25 13:25~13:30
30 11330015 1501342 ○○ 13:20~13:25 13:25~13:30 13:30~13:35
31 11152609 1501347 ○○ 13:25~13:30 13:30~13:35 13:35~13:40
32 11018607 1501369 ○○ 13:30~13:35 13:35~13:40 13:40~13:45
33 11052709 1501374 ○○ 13:35~13:40 13:40~13:45 13:45~13:50
34 11052507 1501379 ○○ 13:40~13:45 13:45~13:50 13:50~13:55
35 11222233 1501383 ○○ 13:45~13:50 13:50~13:55 13:55~14:00
36 11036706 1501394 ○○ 13:50~13:55 13:55~14:00 14:00~14:05
37 11068732 1501334 ○○ 13:55~14:00 14:00~14:05 14:05~14:10
38 11016814 1501337 ○○ 14:00~14:05 14:05~14:10 14:10~14:15
休息15分鐘
39 11070313 1501349 ○○ 14:20~14:25 14:25~14:30 14:30~14:35
40 11330326 1501360 ○○ 14:25~14:30 14:30~14:35 14:35~14:40
41 11130426 1501365 ○○ 14:30~14:35 14:35~14:40 14:40~14:45
42 11036804 1501366 ○○ 14:35~14:40 14:40~14:45 14:45~14:50
43 11064412 1501375 ○○ 14:40~14:45 14:45~14:50 14:50~14:55
44 11302523 1501377 ○○ 14:45~14:50 14:50~14:55 14:55~15:00
45 11244328 1501390 ○○ 14:50~14:55 14:55~15:00 15:00~15:05
46 11052225 1501395 ○○ 14:55~15:00 15:00~15:05 15:05~15:10
47 11052733 1501400 ○○ 15:00~15:05 15:05~15:10 15:10~15:15