【招生】國立臺灣大學社會工作學系113學年度學士班申請入學口試時間、地點公告

  • 2024-05-14
  • 系辦助理
國立臺灣大學社會工作學系113學年度學士班申請入學口試時間、地點公告
一、口試時間:113年5月19日(日)上午9:30起
二、口試報到地點:台大校總區(臺北市羅斯福路四段一號) 
                  社會暨社工系館1樓大門口報到
       (本系館位置靠近辛亥路及復興南路口)
三、口試報到時間:請於個人口試時間前15分鐘報到。
              (每位學生皆需連續接受3組口試,共15分鐘)
    口試報到時需攜帶「身分證件正本」。本館不設陪考休息區。

四、口試順序:請見下表
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1組
口 試 時 間
第2組
口 試 時 間
第3組
01 11138411 1301346 黃0祐 09:30~09:35 09:35~09:40 09:40~09:45
02 11147331 1301350 江00伶 09:35~09:40 09:40~09:45 09:45~09:50
03 11005017 1301363 謝0霖 09:40~09:45 09:45~09:50 09:50~09:55
04 11017610 1301369 楊0惟 09:45~09:50 09:50~09:55 09:55~10:00
05 11151020 1301374 陳0志 09:50~09:55 09:55~10:00 10:00~10:05
06 11044308 1301377 張0萱 09:55~10:00 10:00~10:05 10:05~10:10
07 11001603 1301387 葉0宸 10:00~10:05 10:05~10:10 10:10~10:15
08 11204905 1301388 伍0晴 10:05~10:10 10:10~10:15 10:15~10:20
09 11002706 1301398 陳00恩 10:10~10:15 10:15~10:20 10:20~10:25
10 11104619 1301399 石0宇 10:15~10:20 10:20~10:25 10:25~10:30
11 11075526 1301402 黃0翊 10:20~10:25 10:25~10:30 10:30~10:35
12 11295802 1301403 李0晴 10:25~10:30 10:30~10:35 10:35~10:40
休息20分鐘
13 11315623 1301343 高0諾 10:50~10:55 10:55~11:00 11:00~11:05
14 11151409 1301351 黃0慈 10:55~11:00 11:00~11:05 11:05~11:10
15 11203112 1301352 劉0寧 11:00~11:05 11:05~11:10 11:10~11:15
16 11114610 1301355 游0蓁 11:05~11:10 11:10~11:15 11:15~11:20
17 11295806 1301361 李0臻 11:10~11:15 11:15~11:20 11:20~11:25
18 11202824 1301364 楊0央 11:15~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30
19 11145615 1301372 黃0晨 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:35
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1組
口 試 時 間
第2組
口 試 時 間
第3組
20 11000330 1301378 黃0愉 11:25~11:30 11:30~11:35 11:35~11:40
21 11170933 1301380 陳0鈞 11:30~11:35 11:35~11:40 11:40~11:45
22 11116908 1301382 蔡0格 11:35~11:40 11:40~11:45 11:45~11:50
23 11074812 1301385 俞0妘 11:40~11:45 11:45~11:50 11:50~11:55
24 11118421 1301394 張0庭 11:45~11:50 11:50~11:55 11:55~12:00
25 11296422 1301405 陳0岷 11:50~11:55 11:55~12:00 12:00~12:05
26 11114606 1301407 徐0儒 11:55~12:00 12:00~12:05 12:05~12:10
休息1小時
27 11117710 1301341 林0妤 13:00~13:05 13:05~13:10 13:10~13:15
28 11013903 1301342 馬0婕 13:05~13:10 13:10~13:15 13:15~13:20
29 11017834 1301344 林0霖 13:10~13:15 13:15~13:20 13:20~13:25
30 11169113 1301349 張0智 13:15~13:20 13:20~13:25 13:25~13:30
31 11174834 1301354 李0昊 13:20~13:25 13:25~13:30 13:30~13:35
32 11226104 1301358 蕭0心 13:25~13:30 13:30~13:35 13:35~13:40
33 11000218 1301379 魏0筑 13:30~13:35 13:35~13:40 13:40~13:45
34 11296314 1301384 古0彤 13:35~13:40 13:40~13:45 13:45~13:50
35 11117620 1301393 高0翔 13:40~13:45 13:45~13:50 13:50~13:55
36 11324906 1301395 沈0恩 13:45~13:50 13:50~13:55 13:55~14:00
37 11017833 1301396 林 0 13:50~13:55 13:55~14:00 14:00~14:05
38 11017831 1301400 余 0 13:55~14:00 14:00~14:05 14:05~14:10
39 11052707 1301401 蔡0庭 14:00~14:05 14:05~14:10 14:10~14:15
40 11331323 1301404 陳 0 14:05~14:10 14:10~14:15 14:15~14:20