【招生】109臺大社會工作學系學年度學士班申請入學口試時間、地點公告

  • 2020-04-13
國立臺灣大學社會工作學系109學年度學士班申請入學口試時間、地點公告
一、口試時間:109年4月18日(六)上午9:30起
二、口試報到地點:台大校總區(臺北市羅斯福路四段一號)
       社會暨社工系館1樓大門口報到(本系館靠近辛亥路及復興南路口)
三、口試報到時間:請於個人口試時間前30分鐘報到
             (每位學生皆需連續接受3組口試,共15分鐘)
   
      口試報到時需攜帶資料、並全程配戴口罩,否則不得入場:
  1. 「考生通行證」→進本校門口使用
  2. 「考生健康聲明切結書」(切結書須經考生及監護人簽章)
  3. 「身分證件正本」
備註:考生考試當天陪考的親友勿超過1人。陪考人員須攜帶「身分證件正本」,於進入本校各大門時,須憑考生之「通行證」與考生一同接受查驗,始得進入本校,但不得進入本系館
 
四、因應疫情變化,口試時間公告後,若臨時成為自主健康管理考生、或當日臨時不舒服之考生,本系將在當天正常口試時間結束後,於系館其他教室另外安排口試。
    (另請務必閱讀系網前一份公告之考生注意事項)
 
五、口試順序:請見下表
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1
口 試 時 間
第2
口 試 時 間
第3
01 10117533 0901414 O 09:30~09:35 09:35~09:40 09:40~09:45
02 10013329 0901416 O 09:35~09:40 09:40~09:45 09:45~09:50
03 10231804 0901439 O 09:40~09:45 09:45~09:50 09:50~09:55
04 10118332 0901449 O 09:45~09:50 09:50~09:55 09:55~10:00
05 10315629 0901458 O 09:50~09:55 09:55~10:00 10:00~10:05
06 10015427 0901459 O 09:55~10:00 10:00~10:05 10:05~10:10
07 10068936 0901463 O 10:00~10:05 10:05~10:10 10:10~10:15
08 10041202 0901468 O 10:05~10:10 10:10~10:15 10:15~10:20
09 10209515 0901474 O 10:10~10:15 10:15~10:20 10:20~10:25
10 10234613 0901475 O 10:15~10:20 10:20~10:25 10:25~10:30
11 10016741 0901481 O 10:20~10:25 10:25~10:30 10:30~10:35
12 10050609 0901488 O 10:25~10:30 10:30~10:35 10:35~10:40
13 10315713 0901492 O 10:30~10:35 10:35~10:40 10:40~10:45
14 10013529 0901494 O 10:35~10:40 10:40~10:45 10:45~10:50
休息10分鐘
15 10315526 0901420 O 10:50~10:55 10:55~11:00 11:00~11:05
16 10312125 0901421 O 10:55~11:00 11:00~11:05 11:05~11:10
17 10232016 0901427 O 11:00~11:05 11:05~11:10 11:10~11:15
18 10012438 0901444 O 11:05~11:10 11:10~11:15 11:15~11:20
19 10013606 0901450 O 11:10~11:15 11:15~11:20 11:20~11:25
20 10137333 0901453 O 11:15~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30
21 10243206 0901466 O 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:35
22 10055541 0901469 O 11:25~11:30 11:30~11:35 11:35~11:40
23 10135033 0901479 O 11:30~11:35 11:35~11:40 11:40~11:45
24 10022039 0901484 O 11:35~11:40 11:40~11:45 11:45~11:50
25 10013639 0901485 O 11:40~11:45 11:45~11:50 11:50~11:55
26 10246401 0901489 O 11:45~11:50 11:50~11:55 11:55~12:00
27 10299641 0901490 O 11:50~11:55 11:55~12:00 12:00~12:05
28 10092912 0901495 王 O 11:55~12:00 12:00~12:05 12:05~12:10
休息1小時
29 10013214 0901425 O 13:00~13:05 13:05~13:10 13:10~13:15
30 10315607 0901417 O 13:05~13:10 13:10~13:15 13:15~13:20
31 10135035 0901424 O 13:10~13:15 13:15~13:20 13:20~13:25
32 10023339 0901433 OO 13:15~13:20 13:20~13:25 13:25~13:30
33 10096219 0901436 O 13:20~13:25 13:25~13:30 13:30~13:35
34 10163140 0901438 O 13:25~13:30 13:30~13:35 13:35~13:40
35 10013804 0901446 O 13:30~13:35 13:35~13:40 13:40~13:45
36 10143401 0901448 OO 13:35~13:40 13:40~13:45 13:45~13:50
37 10038102 0901454 O 13:40~13:45 13:45~13:50 13:50~13:55
38 10056627 0901456 O 13:45~13:50 13:50~13:55 13:55~14:00
39 10317118 0901470 O 13:50~13:55 13:55~14:00 14:00~14:05
40 10150620 0901473 O 13:55~14:00 14:00~14:05 14:05~14:10
41 10211601 0901482 O 14:00~14:05 14:05~14:10 14:10~14:15
42 10316320 0901415 O 14:05~14:10 14:10~14:15 14:15~14:20
休息10分鐘
43 10317031 0901426 O 14:20~14:25 14:25~14:30 14:30~14:35
44 10162531 0901434 O 14:25~14:30 14:30~14:35 14:35~14:40
45 10144108 0901441 O 14:30~14:35 14:35~14:40 14:40~14:45
46 10013140 0901443 O 14:35~14:40 14:40~14:45 14:45~14:50
47 10042606 0901455 O 14:40~14:45 14:45~14:50 14:50~14:55
48 10004431 0901461 O 14:45~14:50 14:50~14:55 14:55~15:00
49 10316936 0901465 O 14:50~14:55 14:55~15:00 15:00~15:05
50 10277229 0901472 O 14:55~15:00 15:00~15:05 15:05~15:10
51 10019417 0901476 O 15:00~15:05 15:05~15:10 15:10~15:15
52 10316313 0901477 O 15:05~15:10 15:10~15:15 15:15~15:20
53 10014804 0901483 OO 15:10~15:15 15:15~15:20 15:20~15:25
54 10316207 0901486 O 15:15~15:20 15:20~15:25 15:25~15:30
55 10315737 0901491 O 15:20~15:25 15:25~15:30 15:30~15:35
56 10316430 0901419 O 15:25~15:30 15:30~15:35 15:35~15:40
休息10分鐘
57 10013729 0901422 O 15:40~15:45 15:45~15:50 15:50~15:55
58 10102930 0901423 O 15:45~15:50 15:50~15:55 15:55~16:00
59 10205113 0901432 O 15:50~15:55 15:55~16:00 16:00~16:05
60 10316924 0901435 O 15:55~16:00 16:00~16:05 16:05~16:10
61 10280322 0901442 O 16:00~16:05 16:05~16:10 16:10~16:15
62 10191803 0901445 O 16:05~16:10 16:10~16:15 16:15~16:20
63 10029812 0901447 OO 16:10~16:15 16:15~16:20 16:20~16:25
64 10110836 0901464 鄭 O 16:15~16:20 16:20~16:25 16:25~16:30
65 10005937 0901471 O 16:20~16:25 16:25~16:30 16:30~16:35
66 10041216 0901429 O 16:25~16:30 16:30~16:35 16:35~16:40
67 10066004 0901431 O 16:30~16:35 16:35~16:40 16:40~16:45
68 10011504 0901437 O 16:35~16:40 16:40~16:45 16:45~16:50
69 10277202 0901440 O 16:40~16:45 16:45~16:50 16:50~16:55
70 10005635 0901460 O 16:45~16:50 16:50~16:55 16:55~17:00
休息10分鐘
71 10259931 0901467 O 17:00~17:05 17:05~17:10 17:10~17:15
72 10035420 0901478 O 17:05~17:10 17:10~17:15 17:15~17:20
73 10027730 0901487 O 17:10~17:15 17:15~17:20 17:20~17:25
74 10274305 0901493 O 17:15~17:20 17:20~17:25 17:25~17:30

本系招生連絡人:王助教  電話:02-33661241~3