社會工作學系106學年度學士班申請入學筆試及口試時間、地點公告

  • 2017-04-06
社會工作學系106學年度學士班申請入學筆試及口試時間、地點公告
一、筆試時間:106年4月8日(六)上午10:00-12:00
地點:台大校總區(羅斯福路四段1號) 社會暨社工系館103教室
   (台大校區佔地廣大,本系館靠近辛亥路、復興南路口,離捷運科技大樓站較近,請自行斟酌路途時間)
 
二、口試時間:106年4月8日(六)下午1點起
口試地點:台大校總區  社會暨社工系館
          第1組 110教室
          第2組 112教室
          第3組 114教室
          (每位學生皆需連續接受3組口試)
報到地點:110口試教室門口(請學生於安排之時間提前5-10分鐘報到即可)
 
三、口試順序:請見下表
口試順序 報名編號 學測號碼 姓名 口 試 時 間
第1
口 試 時 間
第2
口 試 時 間
第3
01 0601437 10002210 胡 桓 1:00~1:05 1:05~1:10 1:10~1:15
02 0601440 10124519 鄧宇敦 1:05~1:10 1:10~1:15 1:15~1:20
03 0601430 10169636 楊小豌 1:10~1:15 1:15~1:20 1:20~1:25
04 0601401 10306204 李庭萱 1:15~1:20 1:20~1:25 1:25~1:30
05 0601453 10306008 陳思洳 1:20~1:25 1:25~1:30 1:30~1:35
06 0601442 10093540 陳祥詮 1:25~1:30 1:30~1:35 1:35~1:40
07 0601418 10180422 劉竹芸 1:30~1:35 1:35~1:40 1:40~1:45
08 0601404 10138825 林俐安 1:35~1:40 1:40~1:45 1:45~1:50
09 0601398 10306320 張筱珮 1:40~1:45 1:45~1:50 1:50~1:55
10 0601451 10301626 陳宴蓁 1:45~1:50 1:50~1:55 1:55~2:00
11 0601424 10285329 尤文洋 1:50~1:55 1:55~2:00 2:00~2:05
12 0601456 10184901 蔣雪兒 1:55~2:00 2:00~2:05 2:05~2:10
休息10分鐘
13 0601438 10184110 楊于萱 2:10~2:15 2:15~2:20 2:20~2:25
14 0601427 10015239 詹雅然 2:15~2:20 2:20~2:25 2:25~2:30
15 0601447 10305314 杜洪若 2:20~2:25 2:25~2:30 2:30~2:35
16 0601459 10037929 高行隆 2:25~2:30 2:30~2:35 2:35~2:40
17 0601399 10305706 楊美荷 2:30~2:35 2:35~2:40 2:40~2:45
18 0601448 10256335 郭婷貽 2:35~2:40 2:40~2:45 2:45~2:50
19 0601432 10304838 陳以琳 2:40~2:45 2:45~2:50 2:50~2:55
20 0601433 10064935 游皓婷 2:45~2:50 2:50~2:55 2:55~3:00
21 0601422 10239633 謝沁臻 2:50~2:55 2:55~3:00 3:00~3:05
22 0601416 10027537 許皓鈞 2:55~3:00 3:00~3:05 3:05~3:10
23 0601444 10054210 林可晴 3:00~3:05 3:05~3:10 3:10~3:15
24 0601408 10303240 林嵩勛 3:05~3:10 3:10~3:15 3:15~3:20
休息10分鐘
25 0601436 10012227 康 榆 3:20~3:25 3:25~3:30 3:30~3:35
26 0601400 10306317 陳止觀 3:25~3:30 3:30~3:35 3:35~3:40
27 0601446 10305410 楊宗磊 3:30~3:35 3:35~3:40 3:40~3:45
28 0601409 10305010 黃培綸 3:35~3:40 3:40~3:45 3:45~3:50
29 0601419 10305539 陳明哲 3:40~3:45 3:45~3:50 3:50~3:55
30 0601396 10131712 張紹慈 3:45~3:50 3:50~3:55 3:55~4:00
31 0601463 10137703 陳若豪 3:50~3:55 3:55~4:00 4:00~4:05
32 0601458 10016907 李秉融 3:55~4:00 4:00~4:05 4:05~4:10
33 0601434 10023222 游承翰 4:00~4:05 4:05~4:10 4:10~4:15
34 0601412 10236223 陳俞潔 4:05~4:10 4:10~4:15 4:15~4:20
35 0601429 10018107 胡庭瑋 4:10~4:15 4:15~4:20 4:20~4:25
36 0601455 10267929 楊以瑄 4:15~4:20 4:20~4:25 4:25~4:30
休息10分鐘
37 0601425 10305132 陳淑文 4:30~4:35 4:35~4:40 4:40~4:45
38 0601454 10186222 陳俊朋 4:35~4:40 4:40~4:45 4:45~4:50
39 0601414 10166817 何文昊 4:40~4:45 4:45~4:50 4:50~4:55
40 0601465 10103522 黃天情 4:45~4:50 4:50~4:55 4:55~5:00
41 0601449 10033712 陳劭麒 4:50~4:55 4:55~5:00 5:00~5:05
42 0601435 10024017 謝人文 4:55~5:00 5:00~5:05 5:05~5:10
43 0601410 10243219 朱泓諺 5:00~5:05 5:05~5:10 5:10~5:15
44 0601452 10137738 江沛菱 5:05~5:10 5:10~5:15 5:15~5:20
45 0601461 10054213 陳沛蓉 5:10~5:15 5:15~5:20 5:20~5:25
46 0601457 10195513 何亦飛 5:15~5:20 5:20~5:25 5:25~5:30
47 0601431 10040426 曾靖雯 5:20~5:25 5:25~5:30 5:30~5:35
48 0601460 10053107 吳依庭 5:25~5:30 5:30~5:35 5:35~5:40
休息10分鐘
49 0601445 10013530 林姿玗 5:40~5:45 5:45~5:50 5:50~5:55
50 0601415 10238802 陳玟瑀 5:45~5:50 5:50~5:55 5:55~6:00
51 0601443 10049206 譚成煜 5:50~5:55 5:55~6:00 6:00~6:05
52 0601426 10136628 曾心一 5:55~6:00 6:00~6:05 6:05~6:10
53 0601420 10013838 郭佳容 6:00~6:05 6:05~6:10 6:10~6:15
54 0601462 10166629 陳靖昀 6:05~6:10 6:10~6:15 6:15~6:20
55 0601405 10014037 張君儀 6:10~6:15 6:15~6:20 6:20~6:25
56 0601397 10014615 陳品儒 6:15~6:20 6:20~6:25 6:25~6:30
57 0601428 10024232 江彥武 6:20~6:25 6:25~6:30 6:30~6:35