【招生】108學年度學士班4/13(六)申請入學口試時間、地點公告

  • 2019-04-10
國立臺灣大學社會工作學系108學年度學士班申請入學口試時間、地點公告
一、口試時間:108年4月13日(六)上午9:30起
口試地點:台大校總區(臺北市羅斯福路四段一號) 
                 社會暨社工系館1樓(進系館後左轉)
                 第1組 104教室
                 第2組 110教室
                 第3組 112教室
               (每位學生皆需連續接受3組口試)
報到地點:104口試教室門口(請學生於安排之時間提前10分鐘報到即可)

 
二、口試順序:請見下表
口試順序 學測號碼 臺大報名
編號
姓名 口 試 時 間
第1
口 試 時 間
第2
口 試 時 間
第3
01 10104110 0801493 蕭O 09:30~09:35 09:35~09:40 09:40~09:45
02 10273125 0801496 吳O 09:35~09:40 09:40~09:45 09:45~09:50
03 10120023 0801505 丁O 09:40~09:45 09:45~09:50 09:50~09:55
04 10131015 0801510 林O 09:45~09:50 09:50~09:55 09:55~10:00
05 10010815 0801519 杜O 09:50~09:55 09:55~10:00 10:00~10:05
06 10015301 0801521 劉O 09:55~10:00 10:00~10:05 10:05~10:10
07 10019301 0801522 陳O 10:00~10:05 10:05~10:10 10:10~10:15
08 10033102 0801529 柯O 10:05~10:10 10:10~10:15 10:15~10:20
09 10015727 0801532 陳O 10:10~10:15 10:15~10:20 10:20~10:25
10 10147740 0801504 林O 10:15~10:20 10:20~10:25 10:25~10:30
11 10016615 0801534 郭O 10:20~10:25 10:25~10:30 10:30~10:35
12 10023825 0801549 張O 10:25~10:30 10:30~10:35 10:35~10:40
13 10284436 0801563 吳O 10:30~10:35 10:35~10:40 10:40~10:45
14 10327816 0801565 郭O 10:35~10:40 10:40~10:45 10:45~10:50
休息10分鐘
15 10015231 0801499 黃 O 10:50~10:55 10:55~11:00 11:00~11:05
16 10112135 0801501 余O 10:55~11:00 11:00~11:05 11:05~11:10
17 10328406 0801506 張O 11:00~11:05 11:05~11:10 11:10~11:15
18 10294205 0801512 王O 11:05~11:10 11:10~11:15 11:15~11:20
19 10134909 0801513 王O 11:10~11:15 11:15~11:20 11:20~11:25
20 10122221 0801516 吳O 11:15~11:20 11:20~11:25 11:25~11:30
21 10167205 0801523 林O 11:20~11:25 11:25~11:30 11:30~11:35
22 10113636 0801528 李O 11:25~11:30 11:30~11:35 11:35~11:40
23 10042341 0801538 李 O 11:30~11:35 11:35~11:40 11:40~11:45
24 10213822 0801540 李O 11:35~11:40 11:40~11:45 11:45~11:50
25 10009037 0801544 彭O 11:40~11:45 11:45~11:50 11:50~11:55
26 10305321 0801553 簡 O 11:45~11:50 11:50~11:55 11:55~12:00
27 10295916 0801556 柯O 11:50~11:55 11:55~12:00 12:00~12:05
28 10328440 0801559 洪O 11:55~12:00 12:00~12:05 12:05~12:10
休息1小時
29 10012724 0801502 梁O 13:00~13:05 13:05~13:10 13:10~13:15
30 10095130 0801539 林O 13:05~13:10 13:10~13:15 13:15~13:20
31 10143627 0801507 謝O 13:10~13:15 13:15~13:20 13:20~13:25
32 10178030 0801514 余O 13:15~13:20 13:20~13:25 13:25~13:30
33 10108921 0801524 陳O 13:20~13:25 13:25~13:30 13:30~13:35
34 10000233 0801536 靳O 13:25~13:30 13:30~13:35 13:35~13:40
35 10127810 0801537 陳 O 13:30~13:35 13:35~13:40 13:40~13:45
36 10255334 0801541 吳O 13:35~13:40 13:40~13:45 13:45~13:50
37 10039341 0801543 陳O 13:40~13:45 13:45~13:50 13:50~13:55
38 10172231 0801546 陳O 13:45~13:50 13:50~13:55 13:55~14:00
39 19112105 0801557 陳O 13:50~13:55 13:55~14:00 14:00~14:05
40 10025826 0801560 張O 13:55~14:00 14:00~14:05 14:05~14:10
41 10262226 0801566 唐O 14:00~14:05 14:05~14:10 14:10~14:15
42 10013221 0801567 陳O 14:05~14:10 14:10~14:15 14:15~14:20
休息10分鐘
43 10012819 0801494 藍O 14:20~14:25 14:25~14:30 14:30~14:35
44 10171710 0801508 黃O 14:25~14:30 14:30~14:35 14:35~14:40
45 10284111 0801515 羅O 14:30~14:35 14:35~14:40 14:40~14:45
46 10141905 0801520 杜O 14:35~14:40 14:40~14:45 14:45~14:50
47 10018804 0801526 劉O 14:40~14:45 14:45~14:50 14:50~14:55
48 10120119 0801530 賴O 14:45~14:50 14:50~14:55 14:55~15:00
49 10174603 0801547 邵O 14:50~14:55 14:55~15:00 15:00~15:05
50 10006634 0801535 呂O 14:55~15:00 15:00~15:05 15:05~15:10
51 10178114 0801545 全O 15:00~15:05 15:05~15:10 15:10~15:15
52 10025627 0801551 王O 15:05~15:10 15:10~15:15 15:15~15:20
53 10109021 0801552 雷O 15:10~15:15 15:15~15:20 15:20~15:25
54 10174925 0801555 侯O 15:15~15:20 15:20~15:25 15:25~15:30
55 10037018 0801561 陳O 15:20~15:25 15:25~15:30 15:30~15:35
56 10060634 0801568 陳O 15:25~15:30 15:30~15:35 15:35~15:40
休息10分鐘
57 10090610 0801500 黃O 15:40~14:45 15:45~15:50 15:50~15:55
58 10025805 0801509 張O 15:45~14:50 15:50~15:55 15:55~16:00
59 10011925 0801518 陳O 15:50~14:55 15:55~16:00 16:00~16:05
60 10014421 0801525 胡O 15:55~16:00 16:00~16:05 16:05~16:10
61 10015215 0801558 何O 16:00~16:05 16:05~16:10 16:10~16:15
62 10328316 0801564 王 O 16:05~16:10 16:10~16:15 16:15~16:20
63 10041221 0801531 高O 16:10~16:15 16:15~16:20 16:20~16:25
64 10328610 0801550 謝O 16:15~16:20 16:20~16:25 16:25~16:30